決勝戦 | ||||
---|---|---|---|---|
同志社大学 三ッ葉キッカーズ | 6 | 1-1 | 1 | 明治大学 Groovy kids |
5-0 | ||||
清水愛大3 林壮亮 伊藤泰路 宮城修斗 | 得点 | 西口敦史 | ||
高橋侑輝 | 警告 | |||
退場 |
同志社大学 三ッ葉キッカーズ | 明治大学 Groovy kids | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 名前 | 出身校 | ポジション | 番号 | 名前 | 出身校 | ||||
17 | 本中 貴久 | 清風 | GK | GK | 22 | 立石 理基 | 森村学園 | |||
25 | 金 裕士 | 大阪朝鮮 | DF | DF | 6 | 豊田 将平 | 真岡 | |||
19 | 山中 優 | 暁 | 3 | 安田 隆明 | 高松商業 | |||||
00 | 林 壮亮 | 同志社国際 | 27 | 審 恭輔 | 洛北 | |||||
21 | 近藤 翼 | 愛知FC | 74 | 吉田武寛 | 筑陽 | |||||
2 | 伊藤 泰路 | 同志社国際 | MF | MF | 4 | 西口 敦史 | 海星 | |||
14 | 清水 愛大 | 須磨学園 | 10 | 大内 康史 | 桐光 | |||||
7 | 高橋 侑輝 | 一条 | 2 | 岡本 貴臣 | 横河武蔵野FC | |||||
10 | 谷口優平 | 明善 | 21 | 伊藤 成諒 | 筑陽 | |||||
23 | 金 稀淳 | 大阪朝鮮 | FW | FW | 9 | 石井 拓人 | 専大松戸 | |||
16 | 松下 周平 | 菊里 | 66 | 渡辺 国彦 | 春日部 | |||||
リザーブ | ||||||||||
1 | 松本 啓祐 | 木更津 | DF | GK | 53 | 鈴木雄太 | 東北学院 | |||
8 | 松山 隆英 | 西宮甲山 | DF | 40 | 中島 輝紀 | 桐蔭学園 | ||||
3 | 野本 浩介 | 報徳学園 | 85 | 小板橋 康宏 | 都立駒場 | |||||
18 | 加納 大夢 | 県立西宮 | 50 | 末永 良樹 | 東福岡 | |||||
20 | 佐藤 雄大 | 一条 | MF | 49 | 芹沢 健人 | 清水商業 | ||||
12 | 笠崎 陽介 | 一条 | MF | 39 | 岩永 航平 | 都立駒場 | ||||
9 | 斎藤 翔 | 東奥義塾 | 11 | 坂本 智也 | 城北 | |||||
26 | 木原 慧 | 同志社国際 | 36 | 杉山 豪 | 幕張総合 | |||||
99 | 三木 悠輝 | 同志社香里 | FW | 56 | 本橋 茂大 | 市立浦和 | ||||
77 | 宮城修斗 | 高取国際 | FW | 35 | 高橋 竜二 | 水戸短大付属 | ||||
11 | 山本 大輔 | 桜塚 | 7 | 樋口 広太郎 | 茅ヶ崎北陵 |
Copyright (C) mitsuba2012.cloud-line.com All Rights Reserved.