
| No. | 名前 | ポジション | 出身校 |
|---|---|---|---|
| 5 | 藤井敢太.(C) | DF | 三田学園 |
| 8 | 藤本竜太朗. | MF | 倉敷南 |
| 7 | 古賀直人. | MF | 同志社国際 |
| 11 | 伏井成弥 | MF | 三国丘 |
| 10 | 三木勢矢. | MF | 明星 |
| 14 | 斉藤和希. | DF | 同志社国際 |
| 4 | 吉田健太郎. | DF | 修道 |
| 1 | 関口純一. | GK | 奈良学園 |
| 6 | 佐藤慧 | DF | 新島学園高校 |
| 9 | 中谷真士. | DF | 長田高校 |
| 70 | 開田ほのか. | MG | 大阪桐蔭 |
| 18 | 吉田悠莉. | MG | 北九州市立 |
| 2 | 高村奈々実. | MG | 城南 |
| 26 | 二口泉水. | MG | 同志社国際 |
| 63 | 西村明香. | MG | 同志社女子 |
| 12 | 能島香怜. | MG | 県立広島 |
| 22 | 柴あすか. | MG | 三田祥雲館 |
| 31 | 北村茉結. | MG | 京都学園 |
| 21 | 植田梨紗子. | MG | 四条畷学園 |
| 16 | 硲多永. | MG | 近畿大学附属 |
| 24 | 津田桃子. | MG | 菟道 |
Copyright (C) mitsuba2012.cloud-line.com All Rights Reserved.