1 | 留奥 賢 | GK | 海星 |
---|---|---|---|
6 | 瀬間和弥 | DF | 新島学園 |
13 | 堀井淳 | DF | 北須磨 |
23 | 馬橋慶多 | DF | 北須磨 |
79 | 浦藤翔平 | DF | 松阪 |
2 | 兼直志 | DF | 桃山 |
21 | 上野山 翔太 | MF | 耐久 |
12 | 姜 慶太 | MF | 大坂朝鮮 |
9 | 藤井順平 | MF | 東須磨 |
4 | 金森大輝 | MF | 広島観音 |
11 | 梶山涼平 | MF | FCライオスユース |
8 | 田村慶介 | DF | 群山 |
14 | 久保田悟 | MF | 滝川第二 |
7 | 近藤広樹 | MF | 同志社 |
10 | 藤原 稔裕 | FW | 東海 |
3 | 三木大器 | FW | 明星 |
30 | 林直也 | FW | 新島学園 |
18 | 高多優輝 | FW | 星稜 |
5 | 吉田匠 | FW | 仙台商業 |
24 | 籔内愛美 | MG | 茨木 |
32 | 藤倉瑞樹 | MG | 平城 |
22 | 中田冴香 | MG | 南陽 |
16 | 永藪美紀 | MG | 同志社女子 |
Copyright (C) mitsuba2012.cloud-line.com All Rights Reserved.