《結果》
第5位
11試合 6勝2敗3分
| 2014/05/01 Dリーグ 第1節 @太陽が丘 30 x 2 | ||||
| 三つ葉キッカーズ | 0 | 0-0 | 0 | フォルトゥナ |
| 0-0 | ||||

(HT)
OUT:柴山、暮石、中田、永江、堀内
IN:澤田、村崎、宮村、油谷、山口
| 2014/05/19 Dリーグ 第2節 @同志社大学サッカー場 30 x 2 | ||||
| 三つ葉キッカーズ | 2 | 0-1 | 2 | エルフ |
| 2-1 | ||||
| (後半) '4 鈴木 '16 原 | (前半) '3 (後半) '11 | |||

(HT)
OUT:武田、永江、宮村 IN:油谷、村田、暮石
(後半)
'14 OUT:古家、堀内 IN:柴山、原
| 2014/05/26 Dリーグ 第3節 @同志社サッカー場 30 x 2 | ||||
| 三つ葉キッカーズ | 6 | 4-0 | 0 | ボーラ |
| 2-0 | ||||
| (前半) 1' 大久保 3' 古家 13' 中田 19' 大久保 (後半) 15' 宮村 23' 古家 | ||||

(HT)
OUT:中田、内垣、堀内、西坂、永江
IN:原、柴山、山口、宮村、暮石
| 2014/06/16 Dリーグ 第4節 @同志社大学サッカー場 30 x 2 | ||||
| 三つ葉キッカーズ | 1 | 1-2 | 2 | フエゴ |
| 0-0 | ||||
| (前半) 25' 鈴木 | (前半) 2' 7' | |||

(前半)
20' OUT:柴山 IN:内垣
(HT)
OUT:永江 IN:村田
(後半)
10' OUT:古家、堀内 IN:原、暮石
15' OUT:西坂 IN:澤田
| 2014/06/30 Dリーグ 第5節 @同志社大学サッカー場 30 x 2 | ||||
| 三つ葉キッカーズ | 2 | 1-0 | 0 | パルティーレ |
| 1-0 | ||||
| (前半) 15' 村田 (後半) 26' 大久保 | ||||

(後半)
5' OUT:柴山、永江 IN:古家、西坂
10' OUT:原 IN:澤田
| 2014/07/07 Dリーグ 第6節 @同志社大学サッカー場 30 x 2 | ||||
| 三つ葉キッカーズ | 2 | 0-0 | 0 | オレンジピグモン |
| 2-0 | ||||
| (後半) 13' 原 20' 内垣 | ||||

(前半)
OUT:柴山 IN:原
(後半)
11' OUT:桝本 IN:村田
25' OUT:武田 IN:三山
| 2014/10/20 Dリーグ 第8節 @同志社大学サッカー場 30 x 2 | ||||
| 三つ葉キッカーズ | 14 | 8-0 | 0 | ソレイユ |
| 6-0 | ||||
| (前半) 2' 内垣 9' 村崎 15' 大久保 18' 大久保 20' 村崎 24' 大久保 26' 古家 30' 大久保 (後半) 10' 澤田 19' 内垣 22' 中田 24' 澤田 27' 大久保 30' 柴山 | ||||

(HT)
OUT:古家、村崎、西坂、宮村
IN:澤田、柴山、堀内、鈴木
| 2014/11/10 Dリーグ 第9節 @同志社大学サッカー場 30 x 2 | ||||
| 三つ葉キッカーズ | 2 | 2-0 | 2 | キラーズ |
| 0-2 | ||||
| (前半) 16' 大久保 27' 武田 | (後半) 13' 17' | |||

(HT)
OUT:村田 IN:永江
(後半)
10' OUT:古家 IN:柴山
15' OUT:堀内 IN:宮村
25' OUT:西坂 IN:村崎
| 2014/11/24 Dリーグ 第10節 @同志社大学サッカー場 30 x 2 | ||||
| 三つ葉キッカーズ | 1 | 0-1 | 4 | ジーニアス |
| 1-3 | ||||
| (後半) 28' 鈴木 | 詳細項目 | (前半) 8' (後半) 6' 14' 19' | ||

(前半)
21' OUT:宮村、村崎 IN:西坂、古家
| 2014/11/26 Dリーグ 第7節 @宝ヶ池グラウンド 30 x 2 | ||||
| 三つ葉キッカーズ | 3 | 2-0 | 1 | FC.ブルーローバーズ |
| 1-1 | ||||
| (前半)14' 内垣 16' 中田 (後半) 20' 内垣 | (後半) 8' | |||

(後半)
11' OUT:永江 IN:村崎
19' OUT:古家 IN:宮村
25' OUT:内垣 IN:澤田
| 2014/11/28 Dリーグ 第11節 @太陽が丘 30 x 2 | ||||
| 三つ葉キッカーズ | 8 | 4-0 | 0 | フスバル |
| 4-0 | ||||
| (前半)9' 永江 10' 大久保 23' 澤田 25' 村崎 (後半) 7' 大久保 14' 澤田 22' 大久保 29' 宮村 | ||||

(後半)
8' OUT:中田、永江、堀内 IN:桝本、内垣、西坂
Copyright (C) mitsuba2012.cloud-line.com All Rights Reserved.