| 2014/04/05 京都府社会人リーグ1部 第1節 @西京極 40 x 2 | ||||
| 高槻FC | 1 | 0-0 | 1 | FCマキシマ |
| 1-1 | ||||
| (後半) 39' 辻村(PK) | (後半) '14 | |||

(後半)
6' OUT:平野 IN:大城
17' OUT:園田 IN:本田
32' OUT:新中 IN:岡田
| 2014/04/18 京都府社会人リーグ1部 第2節 @太陽が丘 40 x 2 | ||||
| 高槻FC | 5 | 3-0 | 0 | 京都府警察 |
| 2-0 | ||||
| (前半 ) 16' 園田 20' 大城 23' 森田 (後半) 14' 山本 40' 山本 | ||||

(HT)
OUT:木田、平野、武田 IN:湯沢、本田、吉村
(後半)
13' OUT:園田 IN:岡田
21' OUT:辻村 IN:秋村
| 2014/05/18 京都府社会人リーグ1部 第3節 @洛西浄化G 40 x 2 | ||||
| 高槻FC | 0 | 0-1 | 2 | 伏見蹴友会 |
| 0-1 | ||||
| (前半) '27 (後半) '7 | ||||

(HT)
OUT:園田、本田 IN:大城、平野
(後半)
20' OUT:森田 IN:岡田
| 2014/05/25 京都府社会人リーグ1部 第4節 @宝ヶ池G 40 x 2 | ||||
| 高槻FC | 1 | 1-1 | 2 | 長岡京クラブ |
| 0-1 | ||||
| (前半) 22' 森田 | (前半) 5' (後半) 31' | |||

(HT)
OUT:間所、武田 IN:川崎、岡田
(後半)
5' OUT:園田 IN:平野
9' OUT:大城 IN:本田
20' OUT:木田 IN:秋村
| 2014/06/01 京都府社会人リーグ1部 第5節 @宝ヶ池G 40 x 2 | ||||
| 高槻FC | 0 | 0-0 | 0 | 桂向FC |
| 0-0 | ||||

(HT)
OUT:園田、岡田 IN:平野、新中
(後半)
10' OUT:森田 IN:本田
12' OUT:山本 IN:武田
25' OUT:大城 IN:間所
| 2014/06/29 京都府社会人リーグ1部 第6節 @下鳥羽 40 x 2 | ||||
| 高槻FC | 1 | 1-0 | 0 | ユーエフシー |
| 0-0 | ||||
| (前半) 12' 平野 | ||||

(HT)
OUT:間所、岡田、吉村、木田
IN:川崎、武田、新中、秋村
(後半)
OUT:森田 IN:大城
| 2014/07/21 京都府社会人リーグ1部 第7節 @西京極補助グラウンド 40 x 2 | ||||
| 高槻FC | 4 | 3-0 | 1 | 三菱自動車京都 |
| 1-1 | ||||
| (前半) 19' 武田 30' 本田 33' 園田 (後半) 37' 間所 | (後半) 42' | |||

(HT)
OUT:本田、森田、木田、吉村、武田
IN:間所、大城、秋村、岡田、山本
| 2014/09/07 京都府社会人リーグ1部 第8節 @洛西浄化 40 x 2 | ||||
| 高槻FC | 1 | 0-0 | 1 | 久御山FC |
| 1-1 | ||||
| (後半) 34' 森田 | (前半) 37' | |||

(HT)
OUT:吉村、園田、大城、川﨑
IN:山本、森田、平野、間所
(後半)
OUT:岡田 IN:武田
| 2014/09/28 京都府社会人リーグ1部 第9節 @下鳥羽G 40 x 2 | ||||
| 高槻FC | 2 | 1-0 | 0 | クラックス |
| 1-0 | ||||
| (前半) 20' 大城 (後半) 39' 森田 | ||||

(HT)
OUT:木田、吉村、岡田、大城
IN:湯澤、山本、武田、平野
(後半)
14' OUT:間所 IN:森田
| 2014/10/05 京都府社会人リーグ1部 第10節 @洛西浄化センター 40 x 2 | ||||
| 高槻FC | 2 | 0-0 | 2 | アールクラブ |
| 2-2 | ||||
| (後半) 21' 本田 25' 本田 | (後半) 3' 36' | |||

(HT)
OUT:岡田、間所、山本、木田
IN:武田、本田、新中、秋村
(後半)
21' OUT:大城 IN:平野
Copyright (C) mitsuba2012.cloud-line.com All Rights Reserved.