Bチーム詳細
初日
2014/03/03 丹波遠征 グループリーグ第1戦 @アスコ・ザ・パーク 25分 ×2 | ||||
三つ葉キッカーズB | 3 | 2-0 | 0 | 大阪大学 サッカー同好会 |
1-0 | ||||
(前半) 21' 伏井 23' 森田 (後半) 10' 山本 |
created by :TextMatchReport :more_info
(HT)
OUT:木田、佐藤、伏井、岡田 IN:吉田、内田、小澤、武田
(後半)
10' OUT:本田 IN:重田
2014/03/03 丹波遠征 グループリーグ第2戦 @アスコ・ザ・パーク 25分 ×2 | ||||
三つ葉キッカーズB | 5 | 5-0 | 1 | 関西大学 esperanza |
0-1 | ||||
(前半) 4' 平野 6' 本田 8' 平野 19' 伏井 23' 岡田 | (後半) 12' |
created by :TextMatchReport :more_info
(HT)
OUT:岡田、木田、森田、佐藤 IN:武田、吉田、重田、内田
2日目
2014/03/04 丹波遠征 決勝トーナメント準決勝 @アスコ・ザ・パーク 25分 ×2 | ||||
三つ葉キッカーズB | 2 | 2-1 | 2 | 関西大学 SIESTA |
0-1 | ||||
(前半) 17' 伏井 24' 平野 | PK SIESTA ○○○×× ○○○○○○ 三つ葉B ○○××○ ○○○○○× | (前半) 5' (後半) 20' |
created by :TextMatchReport :more_info
(後半)
7' OUT:木田 IN:吉田
15' OUT:本田 IN:重田
18' OUT:佐藤 IN:内田
20' OUT:伏井、岡田 IN:小澤、武田
2014/03/04 丹波遠征 決勝トーナメント3位決定戦 @アスコ・ザ・パーク 25分 ×2 | ||||
三つ葉キッカーズB | 2 | 0-0 | 1 | 京都産業大学 ONZE |
2-1 | ||||
(後半) 1' 伏井 22' 伏井 | (後半) 23' |
created by :TextMatchReport :more_info
(HT)
OUT:岡田、小澤、吉田、木田、本田
IN:山本、森田、平野、佐藤、伏井